RS0808HD
Phân loại:
Kéo chạy bằng chất lỏng
Chi tiết
| Mô hình | RS0808HD |
| Kích thước | |
| Chiều cao làm việc tối đa | 10m |
| A: Chiều cao nền tảng tối đa | 8m |
| B: Chiều cao nền tảng tối thiểu | 1.25m |
| C: Chiều dài nền tảng | 2.27m |
| D: Sàn mở rộng trượt ra | 0.9m |
| E: Chiều rộng nền tảng | 0.81m |
| Chiều cao lan can | 1.1m |
| F: Chiều cao khi cất giữ - lan can dựng lên | 2.36m |
| Chiều cao khi cất giữ - lan can hạ xuống | 1.86m |
| G: Chiều dài tổng thể | 2.47m |
| H: Chiều rộng tổng thể | 0.83m |
| I: Chiều dài cơ sở | 1.87m |
| J: Khoảng sáng gầm xe - nâng lên | 0.02m |
| K: Khoảng sáng gầm xe - cất giữ | 0.11m |
| Hiệu suất | |
| Số người tối đa trên nền tảng | 2 |
| Khả năng nâng | 230kg |
| Khả năng nâng - sàn mở rộng | 113kg |
| Tốc độ di chuyển - khi cất giữ | 3.2km/h |
| Tốc độ di chuyển - khi nâng lên | 0.8km/h |
| Khả năng vượt dốc | 25%(14°) |
| Bán kính quay vòng - bên trong | 0 |
| Bán kính quay vòng - bên ngoài | 2.1m |
| Độ dốc làm việc tối đa | 1.5°/3° |
| Tốc độ nâng/hạ | 35s/36s |
| Điều khiển | Tỷ lệ |
| Dẫn động bánh xe | Bánh đôi phía trước |
| Phanh đa đĩa | Bánh đôi phía sau |
| Lốp xe | 381×127 |
| Công suất | |
| Ắc quy | 24V |
| 4x6V 200AH | |
| Trọng lượng | 2240kg |
Từ khóa:roshow, cần cẩu