RS1430DC
Phân loại:
Kéo chạy bằng chất lỏng
Chi tiết
| Mô hình | RS1430DC | |
| Kích thước | ||
| Chiều cao làm việc tối đa | 6.5m | 21ft4in |
| Chiều cao sàn làm việc tối đa | 4.5m | 14ft9in |
| Chiều cao sàn làm việc tối thiểu | 0.95m | 3ft1in |
| Chiều dài sàn làm việc | 1.29m | 4ft3in |
| Phần mở rộng sàn làm việc Khoảng cách |
0.6m | 1ft12in |
| Chiều rộng sàn làm việc | 0.7m | 2ft4in |
| Chiều cao thanh ray | 1.1m | 3ft7in |
| Chiều cao tổng thể: Thanh ray nâng lên |
2.06m | 6ft9in |
| Thanh ray hạ xuống | 1.7m | 5ft7in |
| Chiều dài tổng thể | 1.44m | 4ft9in |
| Chiều rộng tổng thể | 0.8m | 2ft7in |
| Chiều dài cơ sở | 1.05m | 3ft5in |
| Bảo vệ hố ga Tấm hạ xuống |
0.02m | 0.79in |
| Khoảng sáng gầm xe - Tâm | 0.06m | 2.36in |
| Hiệu suất | ||
| Số người tối đa trên sàn làm việc | 2 | |
| Khả năng chịu tải của sàn làm việc | 240kg | 529lbs |
| Khả năng chịu tải của sàn làm việc mở rộng | 100kg | 220lbs |
| Tốc độ lái tối đa - Thu gọn | 4.0km/h | 2.5mph |
| Tốc độ lái tối đa - Nâng lên | 0.8km/h | 0.5mph |
| Khả năng leo dốc - Thu gọn | 30%(17°) | |
| Bán kính quay vòng - Bên trong | 0.4m | 1ft4in |
| Bán kính quay vòng - Bên ngoài | 1.55m | 5ft1in |
| Độ dốc làm việc tối đa | 1.5°/3° | |
| Thời gian nâng/hạ | 23s/25s | |
| Điều khiển | Tỷ lệ | |
| Động cơ | Bánh xe đôi phía sau | |
| Phanh đa đĩa | Bánh xe đôi phía sau | |
| Lốp - đặc không có dấu hiệu (Đường kính ngoài X Chiều rộng) |
230mm X80mm | 9 X 3 |
| Công suất | ||
| Ắc quy | 24V | |
| 2x12V 80AH | ||
| Trọng lượng tổng thể | 900kg | 1984lbs |
Từ khóa:roshow, cần cẩu