Chi tiết
| Mô hình | RSV04E |
| Kích thước | |
| Chiều cao làm việc tối đa | 5.7m |
| A: Chiều cao nền tảng tối đa | 3.7m |
| B: Chiều cao nền tảng tối thiểu | 0.96m |
| C: Chiều dài nền tảng | 1.38m |
| D: Sàn mở rộng trượt ra | 0.4m |
| E: Chiều rộng nền tảng | 0.74m |
| Chiều cao lan can | 0.9m |
| F: Chiều cao tổng thể | 1.9m |
| G: Chiều dài tổng thể | 1.4m |
| H: Chiều rộng tổng thể | 0.79m |
| I: Chiều dài cơ sở | 1.06m |
| J: Khoảng sáng gầm xe - nâng lên | 0.02m |
| Hiệu suất | |
| Nền tảng có thể chứa tối đa số người | 2/1 |
| Khả năng chuyên chở - tổng tải trọng | 230kg |
| Khả năng chuyên chở - Nền tảng mở rộng | 120kg |
| Tốc độ lái tối đa - vị trí lưu trữ | 3.6km/h |
| Khả năng leo dốc - vị trí lưu trữ | 25% |
| Bán kính quay vòng - phía trong | 0 |
| Góc nghiêng tối đa cho phép (phía trước/phía sau/trái/phải) | 3°/1.5° |
| Tốc độ nâng/hạ | 23s/25s |
| Công suất | |
| Pin | 24V |
| 2x12V 80AH | |
| Trọng lượng | 880kg |
Từ khóa:roshow, cần cẩu