Chi tiết
| Mô hình | RSL0407E |
| Kích thước | |
| Chiều cao làm việc tối đa | 6,5m |
| Chiều cao nền tảng tối đa A | 4,5m |
| Chiều cao nền tảng tối thiểu B | 0.92m |
| Chiều dài nền tảng | 1.29m |
| Khoảng cách mở rộng nền tảng D | 0.6m |
| Chiều rộng nền tảng E Chiều cao lan can |
0,7m |
| 1,1m | |
| Chiều cao tổng thể: Lan can nâng lên Lan can gập lại |
2.05m |
| 1.67m | |
| Chiều dài tổng thể G | 1.39m |
| Chiều rộng tổng thể H | 0.79m |
| Chiều dài cơ sở l | 1.05m |
| Khoảng sáng gầm xe J | 0.07m |
| Hiệu suất | |
| Số người tối đa trên nền tảng | 1 |
| Khả năng chịu tải của nền tảng | 230kg |
| Khả năng chịu tải của nền tảng mở rộng | 113kg |
| Tốc độ lái tối đa - Thu gọn | 2.4km/h |
| Khả năng leo dốc - Thu gọn | 25% |
| Bán kính quay vòng - Bên trong | 0 |
| Độ dốc làm việc tối đa (dọc/ngang) | 3°/1,5° |
| Thời gian lên/xuống | 23s/25s |
| Công suất | |
| Bộ nguồn pin | 24V |
| 2x12V115AH | |
| Trọng lượng tổng thể | 890kg |
Từ khóa:roshow, cần cẩu