Chi tiết
| Mô hình | RSL1215E |
| Kích thước | |
| Chiều cao làm việc tối đa | 14m |
| Chiều cao tối đa của giàn giáo | 12m |
| Chiều cao tối thiểu của giàn giáo | 1.66m |
| Chiều dài giàn giáo | 2.27m |
| Phần mở rộng giàn giáo Khoảng cách |
0.9m |
| Chiều rộng giàn giáo | 1.15m |
| Chiều cao lan can | 1.1m |
| Chiều cao tổng thể Lan can nâng lên |
2.76m |
| Lan can gập lại | 2.23m |
| Chiều dài tổng thể | 2.72m |
| Chiều rộng tổng thể | 1.53m |
| Chiều dài cơ sở | 1.782m |
| Khoảng sáng gầm | 0.13m |
| Hiệu suất | |
| Số người tối đa trên giàn giáo | 2 |
| Khả năng chịu tải của giàn giáo | 320kg |
| Khả năng chịu tải của giàn giáo mở rộng | 113kg |
| Tốc độ lái tối đa - Thu gọn | 2.4km/h |
| Khả năng leo dốc - Thu gọn | 30% |
| Bán kính quay vòng - Bên trong | 0 |
| Độ dốc làm việc tối đa (dọc/ngang) | 3°/2° |
| Góc cân bằng có thể điều chỉnh của chân chống | 12/5° |
| Thời gian nâng/hạ | 65s/45s |
| Công suất | |
| Bộ nguồn pin | 48V |
| 8x6V240AH | |
| Trọng lượng tổng thể | |
| 3720kg | |
Từ khóa:roshow, cần cẩu