Chi tiết
| Mô hình | RS0608AC | |
| Kích thước | ||
| Chiều cao làm việc tối đa | 7.8m | 25ft7in |
| Chiều cao sàn làm việc tối đa | 5.8m | 19ft |
| Chiều cao sàn làm việc tối thiểu | 1.05m | 3ft5in |
| Chiều dài sàn làm việc | 1.7m | 5ft7in |
| Phần mở rộng sàn làm việc Khoảng cách |
0.9m | 2ft11in |
| Chiều rộng sàn làm việc | 0.76m | 2ft6in |
| Chiều cao thanh ray | 1.1m | 3ft7in |
| Chiều cao tổng thể: Thanh ray nâng lên |
2.17m | 7ft9in |
| Thanh ray hạ xuống | 1.79m | 5ft10in |
| Chiều dài tổng thể | 1.86m | 6ft1in |
| Chiều rộng tổng thể | 0.8m | 2ft7in |
| Chiều dài cơ sở | 1.38m | 4ft6in |
| Bảo vệ hố ga Tấm hạ xuống |
0.02m | 0.79in |
| Khoảng sáng gầm xe - Tâm | 0.07m | 2.76in |
| Hiệu suất | ||
| Số người tối đa trên sàn làm việc | 2 | |
| Khả năng chịu tải của sàn làm việc | 230kg | 507lbs |
| Khả năng chịu tải của sàn làm việc mở rộng | 113kg | 249lbs |
| Tốc độ lái tối đa - Thu gọn | 4.0km/h | 2.5mph |
| Tốc độ lái tối đa - Nâng lên | 0.8km/h | 0.5mph |
| Khả năng leo dốc - Thu gọn | 25%(14°) | |
| Bán kính quay vòng - Bên trong | 0 | |
| Bán kính quay vòng - Bên ngoài | 1.67m | 5ft6in |
| Độ dốc làm việc tối đa | 1.5°/3° | |
| Thời gian nâng/hạ | 21s/25s | |
| Điều khiển | Tỷ lệ | |
| Động cơ | Bánh đôi phía trước | |
| Phanh đa đĩa | Bánh đôi phía trước | |
| Lốp - đặc không có dấu hiệu (Đường kính ngoài X Chiều rộng) |
323mm X100mm | 12 X 4 |
| Công suất | ||
| Động cơ nâng | 24V/3.3KW | |
| Động cơ lái | 2x16V/0.6KW | |
| Ắc quy | 4x12V 160AH | |
| Trọng lượng tổng thể | 1620kg | 3571lbs |
Từ khóa:roshow, cần cẩu