Chi tiết
| Mô hình | RS1414AC | |
| Kích thước | ||
| Chiều cao làm việc tối đa | 15.7m | 51ft6in |
| Chiều cao sàn làm việc tối đa | 13.7m | 44ft11in |
| Chiều cao sàn làm việc tối thiểu | 1.53m | 5ft |
| Chiều dài sàn làm việc | 2.64m | 8ft8in |
| Phần mở rộng sàn làm việc Khoảng cách |
0.9m | 2ft11in |
| Chiều rộng sàn làm việc | 1.3m | 4ft3in |
| Chiều cao thanh ray | 1.1m | 3ft7in |
| Chiều cao tổng thể: Thanh ray nâng lên |
2.63m | 8ft8in |
| Thanh ray hạ xuống | 2.1m | 6ft11in |
| Chiều dài tổng thể | 2.84m | 9ft4in |
| Chiều rộng tổng thể | 1.39m | 4ft7in |
| Chiều dài cơ sở | 2.23m | 7ft4in |
| Bảo vệ hố ga Tấm hạ xuống |
0.02m | 0.79in |
| Khoảng sáng gầm xe - Tâm | 0.10m | 3.94in |
| Hiệu suất | ||
| Số người tối đa trên sàn làm việc | 2 | |
| Khả năng chịu tải của sàn làm việc | 350kg | 772lbs |
| Khả năng chịu tải của sàn làm việc mở rộng | 113kg | 249lbs |
| Tốc độ lái tối đa - Thu gọn | 4.0km/h | 2.5mph |
| Tốc độ lái tối đa - Nâng lên | 0.8km/h | 0.5mph |
| Khả năng leo dốc - Thu gọn | 25%(14°) | |
| Bán kính quay vòng - Bên trong | 0 | |
| Bán kính quay vòng - Bên ngoài | 2.7m | 8ft10in |
| Độ dốc làm việc tối đa | 1.5°/3° | |
| Thời gian nâng/hạ | 72s/67s | |
| Điều khiển | Tỷ lệ | |
| Động cơ | Bánh đôi phía trước | |
| Phanh đa đĩa | Bánh đôi phía trước | |
| Lốp - đặc không có dấu hiệu (Đường kính ngoài X Chiều rộng) |
381mm X127mm | 15 X 5 |
| Công suất | ||
| Động cơ nâng | 24V/5KW | |
| Động cơ lái | 2x16V/0.87KW | |
| Ắc quy | 4x6V 260AH | |
| Trọng lượng tổng thể | 3550kg | 7826lbs |
Từ khóa:roshow, cần cẩu