RS4046HD
Phân loại:
Kéo chạy bằng chất lỏng
Chi tiết
| Mô hình | RS4046HD | |
| Kích thước | ||
| Chiều cao làm việc tối đa | 13.8m | 45ft3in |
| Chiều cao nền tảng tối đa | 11.8m | 38ft9in |
| Chiều cao nền tảng tối thiểu | 1.51m | 4ft11in |
| Chiều dài nền tảng | 2.27m | 7ft5in |
| Phần mở rộng nền tảng Khoảng cách |
0.9m | 2ft11in |
| Chiều rộng nền tảng | 1.15m | 3ft9in |
| Chiều cao thanh ray | 1.1m | 3ft7in |
| Chiều cao tổng thể: Thanh ray nâng lên |
2.63m | 8ft8in |
| Thanh ray hạ xuống | 2.1m | 6ft11in |
| Chiều dài tổng thể | 2.47m | 8ft1in |
| Chiều rộng tổng thể | 1.17m | 3ft10in |
| Chiều dài cơ sở | 1.87m | 6ft2in |
| Bảo vệ hố Tấm hạ xuống |
0.02m | 0.79in |
| Khoảng sáng gầm xe - Tâm | 0.11m | 4.33in |
| Hiệu suất | ||
| Số người tối đa trên nền tảng | 2 | |
| Khả năng chịu tải của nền tảng | 320kg | 705lbs |
| Khả năng chịu tải của nền tảng mở rộng | 113kg | 249lbs |
| Tốc độ lái tối đa - Thu gọn | 3.2km/h | 2.0mph |
| Tốc độ lái tối đa - Nâng cao | 0.8km/h | 0.5mph |
| Khả năng leo dốc - Thu gọn | 25%(14°) | |
| Bán kính quay vòng - Bên trong | 0 | |
| Bán kính quay vòng - Bên ngoài | 2.2m | 7ft3in |
| Độ dốc làm việc tối đa | 1.5°/3° | |
| Thời gian lên/xuống | 65s/45s | |
| Điều khiển | Tỷ lệ | |
| Động cơ | Bánh trước kép | |
| Phanh đa đĩa | Bánh sau kép | |
| Lốp - đặc không có dấu hiệu (Đường kính ngoài X Chiều rộng) |
381mm X127mm | 15 X 5 |
| Công suất | ||
| Ắc quy | 24V | |
| 4x6V 200AH | ||
| Trọng lượng tổng thể | 3000kg | 6614lbs |
Từ khóa:roshow, cần cẩu