Chi tiết
| Mô hình | RS0808AC | |
| Kích thước | ||
| Chiều cao làm việc tối đa | 10m | 32ft10in |
| Chiều cao sàn làm việc tối đa | 8m | 26ft3in |
| Chiều cao sàn làm việc tối thiểu | 1.25m | 4ft1in |
| Chiều dài sàn làm việc | 2.27m | 7ft5in |
| Phần mở rộng sàn làm việc Khoảng cách |
0.9m | 2ft11in |
| Chiều rộng sàn làm việc | 0.81m | 2ft8in |
| Chiều cao thanh ray | 1.1m | 3ft7in |
| Chiều cao tổng thể: Thanh ray nâng lên |
2.36m | 7ft9in |
| Thanh ray hạ xuống | 1.86m | 6ft1in |
| Chiều dài tổng thể | 2.47m | 8ft1in |
| Chiều rộng tổng thể | 0.83m | 2ft9in |
| Chiều dài cơ sở | 1.87m | 6ft2in |
| Bảo vệ hố Tấm hạ xuống |
0.02m | 0.79in |
| Khoảng sáng gầm xe - Tâm | 0.11m | 4.33in |
| Hiệu suất | ||
| Số người tối đa trên sàn làm việc | 2 | |
| Khả năng chịu tải của sàn làm việc | 230kg | 507lbs |
| Khả năng chịu tải của sàn làm việc mở rộng | 113kg | 249lbs |
| Tốc độ lái tối đa - Thu gọn | 4.0km/h | 2.5mph |
| Tốc độ lái tối đa - Nâng lên | 0.8km/h | 0.5mph |
| Khả năng leo dốc - Thu gọn | 25%(14°) | |
| Bán kính quay vòng - Bên trong | 0 | |
| Bán kính quay vòng - Bên ngoài | 2.1m | 6ft11in |
| Độ dốc làm việc tối đa | 1.5°/3° | |
| Thời gian nâng/hạ | 35s/36s | |
| Điều khiển | Tỷ lệ | |
| Động cơ | Bánh đôi phía trước | |
| Phanh đa đĩa | Bánh đôi phía trước | |
| Lốp - đặc không có dấu hiệu (Đường kính ngoài X Chiều rộng) |
381mmX127mm | 15 X 5 |
| Công suất | ||
| Động cơ nâng | 24V/4.5KW | |
| Động cơ lái | 2x16V/0.87KW | |
| Ắc quy | 4x6V 200AH | |
| Trọng lượng tổng thể | 2240kg | 4938lbs |
Từ khóa:roshow, cần cẩu